(2023年8月)
现将朝阳区律师行业“接诉即办”工单受理情况通报如下:
序号 | 律师事务所名称 | 8月考核期“接诉即办”工单数量 | 7月考核期“接诉即办”工单数量 | 增减量 | 重复件 |
1 | 北京市京师律师事务所 | 43 | 22 | ↑21 | 32 |
2 | 北京市盈科律师事务所 | 38 | 19 | ↑19 | 18 |
3 | 北京创为律师事务所 | 18 | 17 | ↑1 | 15 |
4 | 北京大显律师事务所 | 17 | 15 | ↑2 | 4 |
5 | 北京市两高律师事务所 | 11 | 20 | ↓9 | 6 |
6 | 北京吴少博律师事务所 | 9 | 2 | ↑7 | 5 |
7 | 北京正己律师事务所 | 9 | 15 | ↓6 | 3 |
8 | 北京家理律师事务所 | 9 | 2 | ↑7 | 4 |
9 | 北京乐得律师事务所 | 9 | 3 | ↑6 | 9 |
10 | 北京圣运律师事务所 | 8 | 15 | ↓7 | 5 |
11 | 北京市中恒信律师事务所 | 8 | 9 | ↓1 | 5 |
12 | 北京友邦律师事务所 | 8 | 0 | ↑8 | 3 |
13 | 北京市元甲律师事务所 | 5 | 12 | ↓7 | 2 |
14 | 北京中昂律师事务所 | 5 | 14 | ↓9 | 4 |
15 | 北京李三勇律师事务所 | 5 | 2 | ↑3 | 0 |
16 | 北京金诚同达律师事务所 | 5 | 1 | ↑4 | 3 |
17 | 北京页岩律师事务所 | 5 | 47 | ↓42 | 5 |
18 | 北京中师律师事务所 | 4 | 8 | ↓4 | 3 |
19 | 北京梵清律师事务所 | 4 | 8 | ↓4 | 1 |
20 | 北京大成律师事务所 | 4 | 2 | ↑2 | 2 |
21 | 北京京坤律师事务所 | 4 | 0 | ↑4 | 4 |
22 | 北京声驰律师事务所 | 4 | 3 | ↑1 | 0 |
23 | 北京市康达律师事务所 | 4 | 0 | ↑4 | 1 |
24 | 北京浩天律师事务所 | 4 | 0 | ↑4 | 3 |
25 | 北京京徽律师事务所 | 4 | 1 | ↑3 | 1 |
26 | 北京市惠诚律师事务所 | 3 | 4 | ↓1 | 2 |
27 | 北京市大瀚律师事务所 | 3 | 2 | ↑1 | 2 |
28 | 北京诵盈律师事务所 | 3 | 0 | ↑3 | 2 |
29 | 北京豪亨律师事务所 | 3 | 0 | ↑3 | 2 |
30 | 北京谛诚律师事务所 | 3 | 0 | ↑3 | 3 |
31 | 北京市隆安律师事务所 | 3 | 0 | ↑3 | 3 |
32 | 北京誉捷律师事务所 | 3 | 0 | ↑3 | 2 |
33 | 北京市国汉律师事务所 | 3 | 0 | ↑3 | 2 |
34 | 北京华让律师事务所 | 3 | 0 | ↑3 | 1 |
35 | 北京市京哲律师事务所 | 3 | 0 | ↑3 | 0 |
36 | 北京执诺律师事务所 | 3 | 0 | ↑3 | 3 |
37 | 北京天驰君泰律师事务所 | 2 | 3 | ↓1 | 2 |
38 | 北京东友律师事务所 | 2 | 0 | ↑2 | 0 |
39 | 北京华品律师事务所 | 2 | 0 | ↑2 | 1 |
40 | 北京德和衡律师事务所 | 2 | 0 | ↑2 | 1 |
41 | 北京天为律师事务所 | 2 | 0 | ↑2 | 1 |
42 | 北京昊庭律师事务所 | 2 | 0 | ↑2 | 2 |
43 | 北京宇昂律师事务所 | 2 | 0 | ↑2 | 2 |
44 | 北京市中业江川律师事务所 | 2 | 0 | ↑2 | 1 |
45 | 北京福门律师事务所 | 2 | 0 | ↑2 | 1 |
46 | 北京市恒圣律师事务所 | 1 | 2 | ↓1 | 0 |
47 | 北京伟基律师事务所 | 1 | 0 | ↑1 | 0 |
48 | 北京中律律师事务所 | 1 | 0 | ↑1 | 0 |
49 | 北京京律律师事务所 | 1 | 0 | ↑1 | 0 |
50 | 北京嘉维律师事务所 | 1 | 0 | ↑1 | 0 |
51 | 北京国樽律师事务所 | 1 | 0 | ↑1 | 0 |
52 | 北京戎盾律师事务所 | 1 | 0 | ↑1 | 0 |
53 | 湖南旷真(北京)律师事务所 | 1 | 0 | ↑1 | 0 |
54 | 北京恒都律师事务所 | 1 | 0 | ↑1 | 0 |
55 | 北京哲茂律师事务所 | 1 | 0 | ↑1 | 0 |
56 | 北京己任律师事务所 | 1 | 0 | ↑1 | 0 |
57 | 北京华资律师事务所 | 1 | 0 | ↑1 | 0 |
58 | 北京雷石律师事务所 | 1 | 0 | ↑1 | 0 |
59 | 北京余庆唐律师事务所 | 1 | 0 | ↑1 | 0 |
60 | 北京连纵律师事务所 | 1 | 0 | ↑1 | 0 |
| 总计 | 310 |
|
| 171 |
备注:
1、8月考核期是指从7月19日起至8月18日止;
2、“↑”表示增加,“↓”表示减少;
3、工单数量单位为“个”。