(2023年10月)
 
现将朝阳区律师行业“接诉即办”工单受理情况通报如下:
| 序号 | 律师事务所名称 | 工单数量(件) | 重复工单(件) | 
| 1 | 北京市京师律师事务所 | 40 | 23 | 
| 2 | 北京中昂律师事务所 | 34 | 11 | 
| 3 | 北京市盈科律师事务所 | 20 | 11 | 
| 4 | 北京大显律师事务所 | 16 | 2 | 
| 5 | 北京创为律师事务所 | 16 | 15 | 
| 6 | 北京正己律师事务所 | 13 | 6 | 
| 7 | 北京吴少博律师事务所 | 10 | 6 | 
| 8 | 北京圣运律师事务所 | 10 | 7 | 
| 9 | 北京梵清律师事务所 | 10 | 8 | 
| 10 | 北京市国典律师事务所 | 10 | 4 | 
| 11 | 北京市中恒信律师事务所 | 8 | 1 | 
| 12 | 北京天驰君泰律师事务所 | 8 | 8(同人同诉) | 
| 13 | 北京市两高律师事务所 | 7 | 3 | 
| 14 | 北京恒圣律师事务所 | 7 | 4 | 
| 15 | 北京义晨律师事务所 | 6 | 6(同人同诉) | 
| 16 | 北京家理律师事务所 | 6 | 2 | 
| 17 | 北京默合律师事务所 | 6 | 6(同人同诉) | 
| 18 | 北京市元甲律师事务所 | 5 | 0 | 
| 19 | 北京市京坤律师事务所 | 5 | 5(同人同诉) | 
| 20 | 北京市闻泽律师事务所 | 4 | 2 | 
| 21 | 北京九稳律师事务所 | 4 | 3 | 
| 22 | 北京庆尚律师事务所 | 4 | 4(同人同诉) | 
| 23 | 北京海润天睿律师事务所 | 3 | 3(同人同诉) | 
| 24 | 北京勤道律师事务所 | 3 | 3(同人同诉) | 
| 25 | 北京天科律师事务所 | 3 | 3(同人同诉) | 
| 26 | 北京市金杜律师事务所 | 2 | 1 | 
| 27 | 北京鹏福律师事务所 | 2 | 0 | 
| 28 | 北京华泰律师事务所 | 2 | 0 | 
| 29 | 北京金诚同达律师事务所 | 2 | 2(同人同诉) | 
| 30 | 北京大硕律师事务所 | 2 | 0 | 
| 31 | 北京京益律师事务所 | 2 | 2(同人同诉) | 
| 32 | 北京京讼律师事务所 | 2 | 2(同人同诉) | 
| 33 | 北京市通商律师事务所 | 2 | 0 | 
| 34 | 北京易行律师事务所 | 2 | 0 | 
| 35 | 北京师通律师事务所 | 2 | 2(同人同诉) | 
| 36 | 北京市鼎弘律师事务所 | 2 | 0 | 
| 37 | 北京京徽律师事务所 | 2 | 2(同人同诉) | 
| 38 | 北京德和衡律师事务所 | 2 | 2(同人同诉) | 
| 39 | 北京大成律师事务所 | 2 | 1 | 
| 40 | 北京京超律师事务所 | 2 | 0 | 
| 41 | 北京国旺律师事务所 | 1 | 1(同人同诉) | 
| 42 | 北京市高朋律师事务所 | 1 | 1(同人同诉) | 
| 43 | 北京声驰律师事务所 | 1 | 0 | 
| 44 | 北京惠诚律师事务所 | 1 | 0 | 
| 45 | 北京市中伦文德律师事务所 | 1 | 0 | 
| 46 | 北京市广盛律师事务所 | 1 | 0 | 
| 47 | 北京市旭冠律师事务所 | 1 | 1(同人同诉) | 
| 48 | 北京福门律师事务所 | 1 | 1(同人同诉) | 
| 49 | 北京中银律师事务所 | 1 | 1(同人同诉) | 
| 50 | 北京松涛律师事务所 | 1 | 1(同人同诉) | 
| 51 | 北京商唐律师事务所 | 1 | 0 | 
| 52 | 北京泰和泰律师事务所 | 1 | 0 | 
| 53 | 北京国樽律师事务所 | 1 | 0 | 
| 54 | 北京京范律师事务所 | 1 | 0 | 
| 55 | 北京兰台律师事务所 | 1 | 0 | 
| 56 | 北京乔喜律师事务所 | 1 | 0 | 
| 57 | 北京羽锐律师事务所 | 1 | 0 | 
| 58 | 北京商唐律师事务所 | 1 | 0 | 
| 59 | 北京罗斯律师事务所 | 1 | 0 | 
| 60 | 北京中豪律师事务所 | 1 | 1(同人同诉) | 
| 61 | 北京致衡律师事务所 | 1 | 0 | 
| 62 | 北京京润律师事务所 | 1 | 0 | 
| 63 | 北京京杰律师事务所 | 1 | 0 | 
| 64 | 北京市隆安律师事务所 | 1 | 0 | 
| 65 | 北京太古律师事务所 | 1 | 0 | 
| 66 | 北京华象律师事务所 | 1 | 0 | 
| 67 | 北京桂润律师事务所 | 1 | 0 | 
| 68 | 北京环球律师事务所 | 1 | 1(同人同诉) | 
| 69 | 山东诚功律师事务所 | 1 | 0 | 
| 70 | 北京嘉维律师事务所 | 1 | 0 | 
| 71 | 北京暻灏律师事务所 | 1 | 0 | 
| 72 | 北京德鸿律师事务所 | 1 | 0 | 
| 73 | 北京盈理律师事务所 | 1 | 0 | 
| 74 | 北京长安律师事务所 | 1 | 0 | 
| 75 | 北京行和律师事务所 | 1 | 0 | 
| 76 | 北京一轩律师事务所 | 1 | 0 | 
 
备注:10月考核期统计区间自9月19日起至10月18日止。