朝阳区律师行业“接诉即办”工单受理情况通报 (2024年2月) |
| 现将朝阳区律师行业“接诉即办”工单受理情况通报如下: |
| 序号 | 律师事务所名称 | 工单数量 |
| 1 | 北京吴少博律师事务所 | 68 |
| 2 | 北京市盈科律师事务所 | 26 |
| 3 | 北京京师律师事务所 | 22 |
| 4 | 北京大显律师事务所 | 21 |
| 5 | 北京中昂律师事务所 | 20 |
| 6 | 北京梵清律师事务所 | 16 |
| 7 | 北京创为律师事务所 | 16 |
| 8 | 北京市两高律师事务所 | 9 |
| 9 | 北京正己律师事务所 | 9 |
| 10 | 北京国旺律师事务所 | 9 |
| 11 | 北京乔喜律师事务所 | 8 |
| 12 | 北京英淇律师事务所 | 8 |
| 13 | 北京市中恒信律师事务所 | 8 |
| 14 | 北京天用律师事务所 | 6 |
| 15 | 北京大嘉律师事务所 | 5 |
| 16 | 北京京坤律师事务所 | 5 |
| 17 | 北京圣运律师事务所 | 5 |
| 18 | 北京义晨律师事务所 | 5 |
| 19 | 北京贝邦律师事务所 | 4 |
| 20 | 北京嘉潍律师事务所 | 4 |
| 21 | 上海秦兵(北京)律师事务所 | 4 |
| 22 | 北京市元甲律师事务所 | 4 |
| 23 | 北京至普律师事务所 | 4 |
| 24 | 北京市国典律师事务所 | 3 |
| 25 | 北京市恒圣律师事务所 | 3 |
| 26 | 北京市惠诚律师事务所 | 3 |
| 27 | 北京市拓夫律师事务所 | 3 |
| 28 | 北京泽玺律师事务所 | 3 |
| 29 | 北京正尊律师事务所 | 3 |
| 30 | 山东众成清泰(北京)律师事务所 | 3 |
| 31 | 北京雷石律师事务所 | 3 |
| 32 | 北京华高律师事务所 | 2 |
| 33 | 北京华资律师事务所 | 2 |
| 34 | 北京汇祥律师事务所 | 2 |
| 35 | 北京家理律师事务所 | 2 |
| 36 | 北京泓渲律师事务所 | 2 |
| 37 | 北京平商律师事务所 | 2 |
| 38 | 北京青颂律师事务所 | 2 |
| 39 | 北京斯威兰律师事务所 | 2 |
| 40 | 北京诵盈律师事务所 | 2 |
| 41 | 北京幸福律师事务所 | 2 |
| 42 | 北京伊志律师事务所 | 2 |
| 43 | 北京钰梁律师事务所 | 2 |
| 44 | 北京暻灏律师事务所 | 2 |
| 45 | 北京市荣博律师事务所 | 2 |
| 46 | 北京乾成律师事务所 | 1 |
| 47 | 北京市安博律师事务所 | 1 |
| 48 | 北京安济律师事务所 | 1 |
| 49 | 北京市北斗鼎铭律师事务所 | 1 |
| 50 | 北京博刚律师事务所 | 1 |
| 51 | 北京德和衡律师事务所 | 1 |
| 52 | 北京谛诚律师事务所 | 1 |
| 53 | 北京方悟律师事务所 | 1 |
| 54 | 北京冠领(朝阳区)律师事务所 | 1 |
| 55 | 北京国樽律师事务所 | 1 |
| 56 | 北京汉谟律师事务所 | 1 |
| 57 | 北京市衡琪律师事务所 | 1 |
| 58 | 北京嘉传律师事务所 | 1 |
| 59 | 北京锦象律师事务所 | 1 |
| 60 | 北京京超律师事务所 | 1 |
| 61 | 北京京法律师事务所 | 1 |
| 62 | 北京竞商律师事务所 | 1 |
| 63 | 北京凯耀律师事务所 | 1 |
| 64 | 北京市立圣律师事务所 | 1 |
| 65 | 北京盟诺律师事务所 | 1 |
| 66 | 北京启帆律师事务所 | 1 |
| 67 | 北京市勤道律师事务所 | 1 |
| 68 | 北京晴海律师事务所 | 1 |
| 69 | 北京声驰律师事务所 | 1 |
| 70 | 北京天亚律师事务所 | 1 |
| 71 | 北京望尊律师事务所 | 1 |
| 72 | 北京讯通律师事务所 | 1 |
| 73 | 北京市易凯律师事务所 | 1 |
| 74 | 北京市赢嘉律师事务所 | 1 |
| 75 | 北京执诺律师事务所 | 1 |
| 76 | 北京中铸万丘律师事务所 | 1 |
| 77 | 北京市众明律师事务所 | 1 |
| 78 | 北京市众鑫律师事务所 | 1 |
| 79 | 北京天驰君泰律师事务所 | 1 |
| 80 | 北京中银律师事务所 | 1 |
| 备注:2月考核期统计区间自2024年1月19日起至2024年2月18日止。 |
|